Ricouz
Client Top Contributeur

Tu n'as pas la possibilité de faire une copie d'écran, parce que c'est illisible.

Si tu n'arrives pas à faire une copie d'écran, tu peux me dire combien tu as de canaux en réceptions.

 

Merci pour le chemin

 

@+


Ancien Digiclient de feu le forum Entraide de Numéricable
FTTH 1Gb/s - 400 Mb/s

mick67200
Visiteur

Impossible pour la capture: C'est mieux là? Désolé....

 


Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Locked 256 QAM 21 6952 Ksym/sec 442 MHz 1.2 dBmV 43.0 dB
Locked 256 QAM 1 6952 Ksym/sec 282 MHz 2.6 dBmV 44.2 dB
Locked 256 QAM 2 6952 Ksym/sec 290 MHz 2.6 dBmV 43.6 dB
Locked 256 QAM 3 6952 Ksym/sec 298 MHz 2.6 dBmV 44.1 dB
Locked 256 QAM 4 6952 Ksym/sec 306 MHz 2.4 dBmV 44.1 dB
Locked 256 QAM 5 6952 Ksym/sec 314 MHz 2.3 dBmV 43.9 dB
Locked 256 QAM 6 6952 Ksym/sec 322 MHz 2.1 dBmV 43.8 dB
Locked 256 QAM 7 6952 Ksym/sec 330 MHz 2.3 dBmV 43.7 dB
Locked 256 QAM 8 6952 Ksym/sec 338 MHz 2.2 dBmV 43.8 dB
Locked 256 QAM 9 6952 Ksym/sec 346 MHz 2.1 dBmV 43.7 dB
Locked 256 QAM 10 6952 Ksym/sec 354 MHz 2.0 dBmV 43.6 dB
Locked 256 QAM 11 6952 Ksym/sec 362 MHz 2.1 dBmV 43.5 dB
Locked 256 QAM 12 6952 Ksym/sec 370 MHz 2.2 dBmV 43.4 dB
Locked 256 QAM 13 6952 Ksym/sec 378 MHz 2.2 dBmV 43.6 dB
Locked 256 QAM 14 6952 Ksym/sec 386 MHz 2.0 dBmV 43.3 dB
Locked 256 QAM 15 6952 Ksym/sec 394 MHz 1.9 dBmV 43.3 dB
Locked 256 QAM 16 6952 Ksym/sec 402 MHz 1.7 dBmV 43.2 dB
Locked 256 QAM 17 6952 Ksym/sec 410 MHz 1.8 dBmV 43.3 dB
Locked 256 QAM 18 6952 Ksym/sec 418 MHz 1.8 dBmV 43.2 dB
Locked 256 QAM 19 6952 Ksym/sec 426 MHz 1.7 dBmV 43.1 dB
Locked 256 QAM 20 6952 Ksym/sec 434 MHz 1.4 dBmV 43.0 dB
Locked 256 QAM 22 6952 Ksym/sec 450 MHz 1.3 dBmV 42.9 dB
Locked 256 QAM 23 6952 Ksym/sec 458 MHz 1.4 dBmV 42.9 dB
Locked 256 QAM 24 6952 Ksym/sec 466 MHz 1.2 dBmV 42.8 dB

Ricouz
Client Top Contributeur

Bon rien à redire au niveau des valeurs, c'est correct, même bon.
Tu as également les 24 VD nécessaire au gigabit.

 

Tu as regardé quel débit ta carte réseau a négocié avec la box ?

(si tu es sous windows 10, dans les paramètres réseau et internet , afficher les propriétés réseau, c'est la ligne Vitesse de connexion 

 

@+


Ancien Digiclient de feu le forum Entraide de Numéricable
FTTH 1Gb/s - 400 Mb/s

mick67200
Visiteur

Je suis sous mac et j'ai un "débit de liaison" de 217 Mbit/s... Je ne comprends pas d'où vient le pb mis à part de chez SFR

Ricouz
Client Top Contributeur

Sous mac tu ne peux pas voir quel débit la carte réseau a négocié ?

Il me semble qu'elle devrait être à 1Gb/s.

Si en local tu n'as pas le maximum, tu ne l'auras pas non plus sur le WAN.

 

Regarde ce que j'ai trouvé ICI (je ne pourrai pas t'aider je ne connais pas les mac.)

 

@+


Ancien Digiclient de feu le forum Entraide de Numéricable
FTTH 1Gb/s - 400 Mb/s

mick67200
Visiteur

Ecoute je te remercie pour tout je suis perdu et ca ùe saoule mdr. Bonne soirée 🙂 et merci encore 

Ricouz
Client Top Contributeur

Comme tu veux, c'est toi qui a le problème.

 

@+


Ancien Digiclient de feu le forum Entraide de Numéricable
FTTH 1Gb/s - 400 Mb/s

Comment gagner des badges

Badges En savoir plus