Question résolue

Bridage à 400Mb/s au lieu de 1Gb/s ou limitation de ma ligne ?

Fabien_C
Visiteur

Bonjour,

 

Suite à mes discussions avec le SAV de SFR qui n'ont abouties à rien, je me tourne vers la communauté pour avoir des renseignements.

 

Petit historique : passage en Box 4K un peu douloureux vu qu'elle ne voulait pas se connecter. Longue négociation avec SFR pour qu'ils reconnaissent que le débit max de 90Mb/s venait d'un bridage de chez eux (le débit est passé de manière magique à 380Mb/s 24h après le coup de téléphone).

 

Il m'a été très compliqué de faire comprendre au SAV que mon offre a un débit max de 1Gb et non de 400Mb (power spécial 30 ans) mais une fois cette donnée intégrée par le SAV, ils m'ont sorti l'argument imparable du "votre ligne ne peut pas supporter 1Gb mais uniquement 400mb" alors que tout tend à me faire penser le contraire.

Tout d'abors le test d'éligibilité de SFR qui dit "VOUS ÊTES ÉLIGIBLE À LA BOX THD 4K DE SFR ! Jusqu'à 1 Gb/s en réception * Et jusqu'à 60 Mb/s en émission"

Ensuite, dans l'interface du modem, on peut voir que je dispose de 24 canaux en réception et 2 canaux en émission. Si j'ai bien compris 1 canal = 500mb/s donc la limité avec 24 canaux est de 1.2Gb/s

 

Ma question est, le SAV se moque t'il de moi ou ma ligne, selon vous, ne peut pas supporter plus de 400Mb/s ?

 

Cdt,

Fabien C.

 

Procédure de démarrage

Procédure Statut Commentaire
Acquisition du canal de réception : 402000000 Hz Acquis
Etat de la connexion : OK Opérationnel
Etat d'enregistrement : OK Opérationnel
Fichier de configuration : OK sfr_egci384_400m_40m.cm
Sécurité : Activée BPI+

 

Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 128 6952 Ksym/sec 402000000 Hz -10.9 dBmV 38.4 dB
Acquis QAM256 89 6952 Ksym/sec 410000000 Hz -11.2 dBmV 38.1 dB
Acquis QAM256 90 6952 Ksym/sec 418000000 Hz -11.2 dBmV 38.0 dB
Acquis QAM256 91 6952 Ksym/sec 426000000 Hz -11.5 dBmV 37.6 dB
Acquis QAM256 113 6952 Ksym/sec 434000000 Hz -11.5 dBmV 37.6 dB
Acquis QAM256 114 6952 Ksym/sec 442000000 Hz -11.8 dBmV 37.3 dB
Acquis QAM256 115 6952 Ksym/sec 450000000 Hz -12.1 dBmV 37.2 dB
Acquis QAM256 121 6952 Ksym/sec 346000000 Hz -9.1 dBmV 39.3 dB
Acquis QAM256 122 6952 Ksym/sec 354000000 Hz -9.5 dBmV 39.2 dB
Acquis QAM256 123 6952 Ksym/sec 362000000 Hz -9.5 dBmV 39.2 dB
Acquis QAM256 124 6952 Ksym/sec 370000000 Hz -9.7 dBmV 39.0 dB
Acquis QAM256 125 6952 Ksym/sec 378000000 Hz -10.1 dBmV 38.8 dB
Acquis QAM256 126 6952 Ksym/sec 386000000 Hz -10.3 dBmV 38.7 dB
Acquis QAM256 127 6952 Ksym/sec 394000000 Hz -10.7 dBmV 38.5 dB
Acquis QAM256 129 6952 Ksym/sec 458000000 Hz -12.2 dBmV 37.1 dB
Acquis QAM256 130 6952 Ksym/sec 466000000 Hz -12.5 dBmV 36.8 dB
Acquis QAM256 131 6952 Ksym/sec 474000000 Hz -12.2 dBmV 36.5 dB
Acquis QAM256 132 6952 Ksym/sec 482000000 Hz -12.4 dBmV 36.2 dB
Acquis QAM256 133 6952 Ksym/sec 490000000 Hz -12.4 dBmV 36.0 dB
Acquis QAM256 134 6952 Ksym/sec 498000000 Hz -12.6 dBmV 36.2 dB
Acquis QAM256 135 6952 Ksym/sec 506000000 Hz -12.8 dBmV 35.8 dB
Acquis QAM256 136 6952 Ksym/sec 514000000 Hz -12.9 dBmV 35.7 dB
Acquis QAM256 137 6952 Ksym/sec 522000000 Hz -12.8 dBmV 35.6 dB
Acquis QAM256 138 6952 Ksym/sec 530000000 Hz -12.8 dBmV 35.6 dB

 

Canal d'émission
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 2 5120 Ksym/sec 52500000 Hz 44.5 dBmV
Acquis ATDMA 1 5120 Ksym/sec 59500000 Hz 44.5 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
1 RÉPONSE RECOMMANDÉE

Solutions approuvées
Réponse approuvée par l'auteur de la question
utilisateur_supprimé
Non applicable

Il y a ça aussi

 

Fichier de configuration : OK sfr_egci384_400m_40m.cm

 

Vous ne pouvez pas avoir plus de débit

 

Ne pas oublier "Jusqu'à 1 Gb/s en réception *"

18 RÉPONSES 18
utilisateur_supprimé
Non applicable

Bonjour @Fabien_C

 

Il y a un problème de puissances disparates entre tes canaux descendants, qui varient carrément entre -9,1 et -12,9 dBmV. Une petite variation est normale, entre 1 ou 3 (EX: Max valeur - 6,7et mini - 9,5dBmV) d'écart entre canaux, et le tout entre -10 et +10 dBmV.

 

Il y a perturbation sur votre ligne! Comment sont tes connecteurs et tes câbles coaxiaux? Sont-il bien tous correctement vissés? Pas d'adaptateurs lisses IEC? Pas de répartiteur à entrée lisse?

Fabien_C
Visiteur

Bonjour Netix,

Aucun connecteur lisse dans l'installation, uniquement des coaxiaux à vis et tous bien branchés.

La perturbation peut elle venir de la longueur de coax entre la fibre et l'arrivée chez moi ? (environ 100m il me semble)

Outre la puissance qui est très variable d'un canal à l'autre, les différents SNR me paraissent par contre dans la norme, non ?

utilisateur_supprimé
Non applicable

@Fabien_C la norme est -10 et +10 dBmV. Chez vous il y a -12

 

Fait un redémarrage de la box électriquement (attends 2 minute avant de démarrer)

Fabien_C
Visiteur

Donc gloablement, il y a 24 canaux d'acquis mais 6/8 de corrects sur le lot ...

Brancher la box directement en arrivée du coax pourrait être un bon test pour exclure mon installation intérieure je pense.

utilisateur_supprimé
Non applicable

@Fabien_C a écrit :

Donc gloablement, il y a 24 canaux d'acquis mais 6/8 de corrects sur le lot ...

Brancher la box directement en arrivée du coax pourrait être un bon test pour exclure mon installation intérieure je pense.


C'est une bon idée

Fabien_C
Visiteur

Après test, il y a réellement un soucis dans mon installation intérieure.... Le tableau obtenu est sans équivoque...

"Tout ce qu'il me reste à faire" est de changer le coax entre mon entrée fibre et ma prise télé à ce que je vois ... Plus facile à dire qu'à faire...

 

Procédure de démarrage

Procédure Statut Commentaire
Acquisition du canal de réception : 402000000 Hz Acquis
Etat de la connexion : OK Opérationnel
Etat d'enregistrement : OK Opérationnel
Fichier de configuration : OK sfr_egci384_400m_40m.cm
Sécurité : Activée BPI+

 

Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 128 6952 Ksym/sec 402000000 Hz -4.9 dBmV 41.4 dB
Acquis QAM256 89 6952 Ksym/sec 410000000 Hz -5.3 dBmV 41.2 dB
Acquis QAM256 90 6952 Ksym/sec 418000000 Hz -5.4 dBmV 41.1 dB
Acquis QAM256 91 6952 Ksym/sec 426000000 Hz -5.9 dBmV 40.7 dB
Acquis QAM256 113 6952 Ksym/sec 434000000 Hz -5.8 dBmV 40.7 dB
Acquis QAM256 114 6952 Ksym/sec 442000000 Hz -5.9 dBmV 40.4 dB
Acquis QAM256 115 6952 Ksym/sec 450000000 Hz -6.1 dBmV 40.3 dB
Acquis QAM256 121 6952 Ksym/sec 346000000 Hz -3.5 dBmV 42.2 dB
Acquis QAM256 122 6952 Ksym/sec 354000000 Hz -3.7 dBmV 42.2 dB
Acquis QAM256 123 6952 Ksym/sec 362000000 Hz -3.8 dBmV 42.1 dB
Acquis QAM256 124 6952 Ksym/sec 370000000 Hz -4.2 dBmV 41.9 dB
Acquis QAM256 125 6952 Ksym/sec 378000000 Hz -4.7 dBmV 41.7 dB
Acquis QAM256 126 6952 Ksym/sec 386000000 Hz -4.8 dBmV 41.7 dB
Acquis QAM256 127 6952 Ksym/sec 394000000 Hz -5.0 dBmV 41.4 dB
Acquis QAM256 129 6952 Ksym/sec 458000000 Hz -6.2 dBmV 40.3 dB
Acquis QAM256 130 6952 Ksym/sec 466000000 Hz -6.6 dBmV 40.2 dB
Acquis QAM256 131 6952 Ksym/sec 474000000 Hz -6.1 dBmV 40.8 dB
Acquis QAM256 132 6952 Ksym/sec 482000000 Hz -6.2 dBmV 40.8 dB
Acquis QAM256 133 6952 Ksym/sec 490000000 Hz -6.1 dBmV 40.3 dB
Acquis QAM256 134 6952 Ksym/sec 498000000 Hz -6.4 dBmV 40.8 dB
Acquis QAM256 135 6952 Ksym/sec 506000000 Hz -6.6 dBmV 40.3 dB
Acquis QAM256 136 6952 Ksym/sec 514000000 Hz -6.6 dBmV 40.4 dB
Acquis QAM256 137 6952 Ksym/sec 522000000 Hz -6.4 dBmV 40.3 dB
Acquis QAM256 138 6952 Ksym/sec 530000000 Hz -6.4 dBmV 40.4 dB

 

Canal d'émission
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 2 5120 Ksym/sec 52500000 Hz 40.0 dBmV
Acquis ATDMA 1 5120 Ksym/sec 59500000 Hz 40.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Réponse approuvée par l'auteur de la question
utilisateur_supprimé
Non applicable

Il y a ça aussi

 

Fichier de configuration : OK sfr_egci384_400m_40m.cm

 

Vous ne pouvez pas avoir plus de débit

 

Ne pas oublier "Jusqu'à 1 Gb/s en réception *"

Fabien_C
Visiteur

Il me paraitrait normal que : forfait 1Gb + ligne OK + box OK = fichier de conf à 1G.

Ma question était donc ma ligne est-elle OK ? Visiblement oui (24 canaux acquis) et non (canaux un peu faibles au niveau de la box). Quoi qu'il en soit, les canaux ont un status "acquis" ce qui veut normalement dire qu'ils sont capables de transporter des données, non ?

jnq35
Client Top Contributeur

Bonjour mauvais fichier de configuration encore une fois avec celui-ci vous êtes limité a 400.

FTTLA Câble 1000/60 Box premium 8 THD Power 8

Comment gagner des badges

Badges En savoir plus