Bridé à 100 Mbps alors que je suis éligible à 1 gb/s

Jackolique
Contributeur en Herbe

Bonjour à tous,

 

J'ai migré de Numéricable vers SFR à une offre box 4 power pour avant tout avoir un meilleur débit car je suis éligible à 1 gb/s

 

 

Le problème c'est que mon fichier de configuration est : sfr_egci384_100m_5m.cm , je suis limité en débit descendant à du 100 Mbps et en montant à du 5 Mbps

 

Je vous écris également mon canal de réception est d'émission

 

Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 2 6952 Ksym/sec 290000000 Hz -6.0 dBmV 39.8 dB
Acquis QAM256 1 6952 Ksym/sec 282000000 Hz -5.6 dBmV 39.9 dB
Acquis QAM256 3 6952 Ksym/sec 298000000 Hz -6.3 dBmV 39.7 dB
Acquis QAM256 4 6952 Ksym/sec 306000000 Hz -6.5 dBmV 39.7 dB
Acquis QAM256 5 6952 Ksym/sec 314000000 Hz -6.6 dBmV 39.6 dB
Acquis QAM256 6 6952 Ksym/sec 322000000 Hz -6.9 dBmV 39.3 dB
Acquis QAM256 7 6952 Ksym/sec 330000000 Hz -7.1 dBmV 38.7 dB
Acquis QAM256 8 6952 Ksym/sec 338000000 Hz -7.4 dBmV 38.9 dB
Acquis QAM256 9 6952 Ksym/sec 346000000 Hz -7.7 dBmV 39.0 dB
Acquis QAM256 10 6952 Ksym/sec 354000000 Hz -8.0 dBmV 39.0 dB
Acquis QAM256 11 6952 Ksym/sec 362000000 Hz -8.4 dBmV 38.7 dB
Acquis QAM256 12 6952 Ksym/sec 370000000 Hz -8.5 dBmV 38.6 dB
Acquis QAM256 13 6952 Ksym/sec 378000000 Hz -8.7 dBmV 38.6 dB
Acquis QAM256 14 6952 Ksym/sec 386000000 Hz -8.9 dBmV 38.4 dB
Acquis QAM256 15 6952 Ksym/sec 394000000 Hz -9.2 dBmV 38.3 dB
Acquis QAM256 16 6952 Ksym/sec 402000000 Hz -9.5 dBmV 38.2 dB
Acquis QAM256 17 6952 Ksym/sec 410000000 Hz -9.4 dBmV 38.6 dB
Acquis QAM256 18 6952 Ksym/sec 418000000 Hz -9.6 dBmV 38.2 dB
Acquis QAM256 19 6952 Ksym/sec 426000000 Hz -9.9 dBmV 38.2 dB
Acquis QAM256 20 6952 Ksym/sec 434000000 Hz -10.1 dBmV 37.8 dB
Acquis QAM256 21 6952 Ksym/sec 442000000 Hz -10.2 dBmV 37.9 dB
Acquis QAM256 22 6952 Ksym/sec 450000000 Hz -10.5 dBmV 37.7 dB
Acquis QAM256 23 6952 Ksym/sec 458000000 Hz -10.7 dBmV 37.5 dB
Acquis QAM256 24 6952 Ksym/sec 466000000 Hz -10.8 dBmV 37.2 dB

 

Canal d'émission
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 2 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 44.5 dBmV
Acquis ATDMA 1 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 44.5 dBmV
Acquis ATDMA 3 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 44.5 dBmV
Acquis ATDMA 4 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 43.0 dBmV
Acquis ATDMA 5 5120 Ksym/sec 34800000 Hz 42.5 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV

 

J'ai contacté SFR via le service commercial et le service technique pour modifier le fichier de configuration du modem, mais apparemment ils ne peuvent rien y faire et insiste en me disant que ma ligne à un débit maximun de 100 Mbps et que je ne peux aller au dessus.

Avez-vous déjà rencontré ce soucis s'il vous plait et quel service contacter pour modifier le fichier de configuration de mon modem pour exploiter au maximun l'égibilité de ma ligne ?

Merci

2 RÉPONSES 2
XYZPPPPPP0077
Contributeur Elite

Howdy @Jackolique,

 

Où en est votre problème ?
- n'hésitez pas à faire un UP si votre souci est toujours présent !
- n'hésitez pas à répondre à nouveau à votre sujet pour dire si celui-ci est résolu ! 

Jackolique
Contributeur en Herbe

Bonjour,

 

Je peux pas dépasser les 100 mega, après plusieurs appels téléphoniques on me répond à chaque fois "votre réseau ne peut pas dépasser les 100 mega"

Quand j'explique que mon domicile est éligible à du 1Gb/s et que mon offre doit me donner logiquement jusqu'à 400 mega, on me répond toujours "vous savez, c'est du théorique blabla, vous êtes à du 100 mega comme beaucoup de nos clients"

 

On m'a fait "un cadeau" en me faisant mon abonnement à 20 euros par mois pendant 1 an. C'était ca ou la résiliation de toute façon.

 

Bref, je verrais dans un an qui propose mieux, je comprends pourquoi Sfr est qualité d'opérateur à éviter.

 

Comment gagner des badges

Badges En savoir plus