Problème de timeout récurrent entre SFR fibre et SourceForge

vinc17
Contributeur en Herbe

Bonjour,

Avec ma connexion fibre, j'ai régulièrement des timeout en me connectant par https sur sourceforge.net, une fois sur 4 environ. D'ailleurs, je viens de faire un test avec

wget https://sourceforge.net/

et sur 20 tentatives, ça a bloqué 5 fois. Je n'ai aucun problème si je passe par un hotspot wifi avec connexion 4G sur mes téléphones (SFR et Free respectivement). Je n'ai pas non plus de problème depuis une machine sur réseau Renater, ni depuis une machine sur réseau Gandi. Bref, uniquement entre SFR fibre et SourceForge.

Quelqu'un d'autre aurait-il le même genre de problème?

1 RÉPONSE 1
vinc17
Contributeur en Herbe

Quelques informations supplémentaires. Tout d'abord, je n'ai aucun problème de ping vers sourceforge.net: le serveur de SourceForge est toujours joignable. Si j'essaie une connexion en http, ça passe toujours en https dû à la politique HSTS de SourceForge; lorsqu'un timeout se produit, c'est toujours après. Comparé à la route en 4G (note: j'ai vérifié que la connexion https en 4G était toujours bonne), c'est pareil, sauf au tout début évidemment. En fibre:

HOST: zira                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 192.168.1.1                0.0%    10    0.5   0.4   0.3   0.5   0.1
  2.|-- 69gui1-nro-1.nro.gaoland.  0.0%    10    0.7   2.1   0.7   2.8   0.8
  3.|-- 113.10.3.109.rev.sfr.net   0.0%    10    3.7   2.9   1.7   3.7   0.9
  4.|-- 186.244.5.109.rev.sfr.net  0.0%    10    6.8   6.9   6.5   7.5   0.4
  5.|-- 186.244.5.109.rev.sfr.net  0.0%    10    7.1   6.8   5.8   7.6   0.6
  6.|-- 195.89.97.141              0.0%    10    8.6  10.5   6.8  28.7   6.4
  7.|-- ae3-xcr2.prp.cw.net        0.0%    10   78.5  79.1  78.2  81.2   1.1
[...]

En 4G:

HOST: zira                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 192.168.43.1               0.0%    10    2.9  28.0   2.2 113.8  42.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 10.4.0.21                  0.0%    10   18.8  34.0  15.4  79.0  20.5
  4.|-- 10.187.247.251             0.0%    10   22.6  52.2  15.8 183.8  52.9
  5.|-- 65.8.130.77.rev.sfr.net    0.0%    10   25.8  59.6  17.7 162.2  57.6
  6.|-- 114.11.128.77.rev.sfr.net  0.0%    10   26.8  61.9  23.5 149.3  49.2
  7.|-- 186.244.5.109.rev.sfr.net  0.0%    10   23.6  46.1  23.6  84.5  22.8
  8.|-- 186.244.5.109.rev.sfr.net  0.0%    10  188.6  58.7  23.5 188.6  59.7
9.|-- 195.89.97.141 0.0% 10 146.8 50.8 23.7 146.8 42.7
10.|-- ae3-xcr2.prp.cw.net 0.0% 10 163.9 116.0 98.1 163.9 26.3
[...]

Pour la fibre, ma machine est connectée habituellement par Ethernet, mais si je passe par le wifi de la box, même problème. Noter aussi que l'adresse IP de sourceforge.net est toujours la même (216.105.38.13). Enfin, un redémarrage de la box (off/on) n'a pas résolu le problème.

Comment gagner des badges

Badges En savoir plus